Selecione:
Chile
| ALMAVIVA | Unitário |
|---|---|
|
Almaviva 2007 (RP-93+) (DES-90) 2008 (DES-92) (Uvas: Cabernet Sauvignon, Carménère e Cabernet Franc) |
Consultar |
|
|
| CASAS DEL BOSQUE | Unitário |
|
Reserva Sauvignon Blanc 2010 (DES-89) |
R$ 43,90 |
|
Reserva Cabernet Sauvignon 2009 ou Carménère 2009 |
R$ 43,90 |
|
Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2008 ou Syrah 2008 (DES-91) |
R$ 59,90 |
|
Gran Reserva Pinot Noir 2009 |
R$ 65,90 |
|
Gran Reserva Sauvignon Blanc 2010 (DES-91) |
R$ 65,90 |
|
Pequeñas Producciones Sauvignon Blanc 2009 (DES-93) 2010 (DES-91) |
R$ 132,90 |
|
Pequeñas Producciones Syrah 2007-2008 (DES-92) |
R$ 132,90 |
| CASABLANCA | Unitário |
|---|---|
|
Cefiro Reserva Cabernet Sauvignon 2010 ou Carménère 2010 |
R$ 36,90 |
|
Cefiro Reserva Sauvignon Blanc 2010(DES-90) |
R$ 36,90 |
|
Nimbus Estate Cabernet Sauvignon 2007-2008(DES-91) ou Merlot 2008(DES-90) |
R$ 67,90 |
|
Nimbus Estate Sauvignon Blanc 2009 (Best buy Wine Enthusiast) 2010 (DES-92) |
R$ 67,90 |
|
Neblus 2007 (Uvas: 90% Syrah e 10% Merlot) |
R$ 179,90 |
| CONCHA Y TORO | Unitário |
|---|---|
|
Reservado Cabernet Sauvignon 2010 ou Carménère 2010 |
R$ 18,90 |
|
Reservado Sauvignon Blanc 2010 |
R$ 18,90 |
|
Casillero Del Diablo Cabernet Sauvignon 2009 ou Carménère 2009 (DES-87) |
R$ 32,90 |
|
Marqués de Casa Concha Chardonnay 2009 (DES-90) |
R$ 82,90 |
|
Marqués de Casa Concha Cabernet Sauvignon 2008 (DES-90) ou Carménère 2008 (DES-91) (RP-89) |
R$ 82,90 |
|
Terrunyo Carménère 2008 (DES-94) ou Cabernet Sauvignon 2008 (DES-93) |
R$ 198,90 |
|
Terrunyo Sauvignon Blanc 2009 (DES-94) |
R$ 198,90 |
|
Amélia Chardonnay 2009 (DES-92) |
R$ 165,90 |
|
Don Melchor Cabernet Sauvignon 2006 (RP-95) 2007 (DES-92) |
Consultar |
| EL DESCANSO - FAMÍLIA CHADWICK | Unitário |
|---|---|
| Localizada no prestigiado Vale do Curicó, conhecido como “o coração do vinho chileno”, a Viña El Descanso é uma propriedade com parreiras plantadas desde 1949 e que pertence a uma das mais renomadas vinícolas do Chile, o Grupo Chadwick. O clima mediterrâneo, com alta amplitude térmica no verão, permite uma correta maturação das uvas, criando vinhos maduros, redondos e equilibrados. | |
|
El Descanso - Estate Cabernet Sauvignon 2010 ou Carménère 2010 |
R$ 24,90 |
|
El Descanso - Estate Sauvignon Blanc 2010 |
R$ 24,90 |
|
El Descanso - Reserva Carménère 2009 ou Cabernet Sauvignon 2009 |
R$ 34,90 |
|
El Descanso - Reserva Sauvignon Blanc 2010 |
R$ 34,90 |
| ERRAZURIZ | Unitário |
|---|---|
|
Reserva Carménère 2010 ou Cabernet Sauvignon 2010 |
US$ 25,90 |
|
Reserva Sauvignon Blanc 2010(DES-88) |
US$ 25,90 |
|
Max Reserva Carménère 2008(DES-90) |
US$ 47,90 |
|
The Blend 2008(DES-90)(Uvas: Syrah, Carménère, Cabernet Franc, Mourvèdre e Petit Verdot) |
US$ 79,90 |
|
La Cumbre Shiraz 2006 (RP-92) 2007 (DES-92) (RP-93) |
US$ 163,90 |
|
Kai Carménère 2007 (RP-94) |
US$ 205,90 |
|
Don Maximiano Founder's Reserve 2007 (DES-90) (RP-94+) (Uvas: 82% Cabernet Sauvignon, 6% Cabernet Franc, 6% Petit Verdot e 6% Shiraz) |
US$ 205,90 |
| ERRAZURIZ OVALLE | Unitário |
|---|---|
| Reservado Cabernet Sauvignon 2010 ou Carménère 2010 | R$ 18,90 |
| Reservado Chardonnay 2010 ou Sauvignon Blanc 2010 | R$ 18,90 |
| Veo Grande Reserva Cabernet Sauvignon 2009 ou Carménère 2009 | R$ 29,90 |
| MONTES | Unitário |
|---|---|
| Montes Alpha Cabernet Sauvignon 2009 ou Carménère 2008 (RP-91) (DES-90) | Consultar |
| Montes Alpha Pinot Noir 2009 ou Syrah 2009 | Consultar |
| Montes Alpha Folly Syrah 2006 (DES-92) 2007 (DES-92) (RP-94) | Consultar |
| Montes Alpha “M” 2007 | Consultar |
|
|
| HARAS DE PIRQUE | Unitário |
|---|---|
| Curiosidade: Em 2003, a tradicional família italiana Antinori se tornou sócia da família Matte na Viña Haras de Pirque. | |
| Parallel 33º Cabernet Sauvignon 2009 | R$ 26,90 |
| Parallel 33º Chardonnay 2010 | R$ 26,90 |
| Equus Carménère 2009 (DES-90) ou Cabernet Sauvignon 2009 | R$ 45,90 |
| Equus Chardonnay 2010 ou Sauvignon Blanc 2010 | R$ 45,90 |
| Haras Character Chardonnay 2010 | R$ 57,90 |
| Haras Character Syrah 2008 (DES-91) | R$ 84,90 |
| Haras Character Cabernet Sauvignon-Carménère 2007-2008 (DES-90) | R$ 73,90 |
| Haras Elegance Chardonnay 2009 | R$ 82,90 |
| Haras Elegance Cabernet Sauvignon 2007 (DES-92) (RP-90) (Uvas: 85% Cabernet Sauvignon, 3% Cabernet Franc e 12% Syrah) | R$ 127,90 |
| Albis 2004 (W&S-92) (WS-90) 2005 (RP-91) 2006 (DES-93) (Uvas: Cabernet Sauvignon e Carménère) | R$ 224,90 |
| O.Fournier | Unitário |
|---|---|
| Urban Blend 2008 (RP-89) (W&S-91) 2009 (DES-89) (Uvas: 41% Merlot, 29% Cabernet Franc, 22% Carignan e 8% Cabernet Sauvignon) | US$ 20,90 |
| Centauri Blend 2008 (RP-94) (W&S-90) (Uvas: Cabernet Sauvignon, Merlot e Carignan) | US$ 50,90 |
| Centauri Sauvignon 2007 -2009 (RP-90) (DES-90) | US$ 40,90 |
| Alfa Centauri Sauvignon Blanc 2008 (DES-92) | US$ 62,90 |
|
|
| PEREZ CRUZ | Unitário |
| A propriedade Liguai de Huelquén, caracterizada por excelentes solos e condições climáticas, fez com que Doña Mariana Cruz Costa e seus 11 filhos criassem a Viña Perez Cruz. Seus vinhos refletem uma forte identidade dos seus proprietários. O desafio começou com a plantação dos vinhedos nos anos 1990 e logo o projeto da construção da vinícola teve início, respeitando os melhores padrões de qualidade e a tecnologia de produção de vinhos finos. | |
| Reserva Cabernet Sauvignon 2008 (RP-87) | R$ 47,90 |
| Limited Edition Carménère 2008 (DES-90) 2009 (DES-90) ou Syrah 2008 (RP-92) (DES-90) ou Malbec 2008 (DES-91) 2009 (DES-90) | R$ 84,90 |
| Liguai 2007 (DES-88) (Uvas: Cabernet Sauvignon, Syrah e Carménère) | R$ 169,90 |
| Quelen Special Selection 2006 (RP-94) (DES-92) (Uvas: Petit Verdot, Malbec e Carménère) | R$ 262,90 |
| Chaski Petit Verdot 2008 | Consultar |
| RAMIRANA | |
|---|---|
| Reserva Cabernet Sauvignon-Carménère 2009 | R$ 35,90 |
| Reserva Chardonnay-Sauvignon Blanc 2010 | R$ 35,90 |
| Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2008 ou Carménère 2009 | R$ 54,90 |
| Gran Reserva Sauvignon Blanc-Gewürztraminer 2009 | R$ 54,90 |
|
|
| Santa Carolina | |
|---|---|
| Reservado Cabernet Sauvignon 2010 | R$ 17,90 |
| Reservado Sauvignon Blanc 2010 | R$ 17,90 |
| Reserva Pinot Noir 2009 | R$ 39,90 |
| Reserva Cabernet Sauvignon 2009 (DES-88) ou Carménère 2009 (DES-88) | R$ 33,90 |
| Reserva de Família Cabernet Sauvignon 2007 (DES-91) (WE-90) ou Carménère 2008 (DES-90) | R$ 74,90 |
| VSC 2006- 2007 (RP-90+) (DES-90) 2006 (Uvas: Cabernet Sauvignon, Carménère, Malbec e Petit Verdot) 2007 (Uvas: Cabernet Sauvignon, Syrah e Petit Verdot) | R$ 179,90 |
| Herência Carménère 2007 (DES-92) | R$ 414,90 |
| Late Harvest 500ml | R$ 52,90 |
| TARAPACÁ | Unitário |
|---|---|
| Leon de Tarapacá Cabernet Sauvignon 2010 | R$ 19,90 |
| Gran Tarapacá Cabernet Sauvignon 2010 ou Carménère 2010 | R$ 26,90 |
| Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2009 | R$ 42,90 |
| Gran Reserva Etiqueta Negra Cabernet Sauvignon 2008 (DES-88) | R$ 74,90 |
| VENTISQUERO | Unitário |
|---|---|
| Clásico Cabernet Sauvignon 2010 ou Sauvignon Blanc 2011 | R$ 21,90 |
| Reserva Cabernet Sauvignon 2010 ou Carménère 2010 | R$ 34,90 |
| Reserva Sauvignon Blanc 2010 ((DES-91) | R$ 34,90 |
| Reserva Pinot Noir 2009 | R$ 36,90 |
| Queulat Gran Reserva Carménère 2009 ou Cabernet Sauvignon 2008 | R$ 49,90 |
| Queulat Gran Reserva Sauvignon Blanc 2009-2010 (DES-90) | R$ 49,90 |
| Grey Cabernet Sauvignon 2008 (DES-91) ou Merlot 2008 (DES-90) | R$ 69,90 |
| Grey Chardonnay 2009 | R$ 69,90 |
| Vértice Carménère-Syrah 2006 | R$ 117,90 |
| Herú Pinot Noir 2008 | R$ 149,90 |
| Pangea Syrah 2006 (RP-93) 2007 (DES-92) | R$ 198,90 |
|
|
| VIU MANENT | Unitário |
|---|---|
| Reserva Estate Cabernet Sauvignon 2010 ou Carménère 2010 ou Malbec 2010 | R$ 35,90 |
| Reserva Estate Sauvignon Blanc 2010 (DES-87) | R$ 35,90 |
| Reserva Estate Cabernet Sauvignon 2010 ou Carménère 2010 375ml | R$ 22,90 |
| Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2008/2009 ou Carménère 2009 ou Malbec 2009 (DES-88) | R$ 60,90 |
| Secreto Syrah 2009 (DES-88) ou Carménère 2009 (DES-89) (RP-88) ou Malbec 2009 (RP-91) | R$ 62,90 |
| Secreto Pinot Noir 2008- 2010 | R$ 107,90 |
| Secreto Sauvignon Blanc 2010 (DES-88) ou Viognier 2010 (DES-87) | R$ 62,90 |
| Single Vineyard Malbec El Olivar 2007 (RP-90) (WE-90) (W&S-91) | R$ 142,90 |
| Single Vineyard Cabernet Sauvignon 2006 (WE-92) 2007 (RP-90) | R$ 142,90 |
| Single Vineyard Syrah El Olivar Alto 2007 (RP-90) (WE-90) (RP-90) 2008 (DES-91) | R$ 142,90 |
| Single Vineyard San Carlos Malbec 2007 (RP-91) 2008 (DES-89) | R$ 142,90 |
| El Incidente Carménère 2007 (DES-89) (Uvas: 85% Carménère, 10% Petit Verdot e 5% Malbec) | R$ 272,90 |
| VIU 1 2006 (RP-92+) (Uvas: 88% Malbec e 12% Cabernet Sauvignon) | R$ 369,90 |
| Viu Manent Botrytis Selection Noble Sémillon 2008/2009 (Melhor Late Harvest do Chile - DES - 2010) | R$ 55,90 |
Preços sujeitos a alteração conforme reajuste produtor/importador.
Rua Pasteur, 155 - Batel - CEP: 80250-080 - Curitiba - PR
Fones: (41) 3224-2944 / 3232-4847 Fone/Fax: 3222-5289
Rua Pasteur, 155 - Batel - CEP: 80250-080 - Curitiba - PR
Fones: (41) 3224-2944 / 3232-4847 Fone/Fax: 3222-5289
Preços Válidos até:
31/12/2011
31/12/2011
